أسعار العملات الرقمية
أعلى ٢٠ حسب القيمة السوقية
آخر تحديث: 25/08/2026، 08:13 م(البيانات من CoinGecko)
Bitcoin
BTC
السعر
$79,064.00
24h
+0.11%
Ethereum
ETH
السعر
$2,466.34
24h
-0.45%
Tether
USDT
السعر
$0.99997
24h
+0.01%
| # | العملة | السعر | 24h |
|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | $79,064.00 | ▲0.11% |
| 2 | Ethereum ETH | $2,466.34 | ▼0.45% |
| 3 | Tether USDT | $0.99997 | ▲0.01% |
| 4 | BNB BNB | $697.89 | ▼0.96% |
| 5 | XRP XRP | $1.47 | ▼1.92% |
| 6 | USDC USDC | $0.999964 | ▲0.01% |
| 7 | Solana SOL | $97.81 | ▲2.04% |
| 8 | TRON TRX | $0.34129 | ▼0.48% |
| 9 | Figure Heloc FIGR_HELOC | $1.04 | ▼1.03% |
| 10 | Hyperliquid HYPE | $81.47 | ▲3.74% |
| 11 | Dogecoin DOGE | $0.088698 | ▼2.30% |
| 12 | Zcash ZEC | $802.73 | ▼3.57% |
| 13 | Rain RAIN | $0.015779 | ▲6.89% |
| 14 | USDS USDS | $0.999953 | ▲0.01% |
| 15 | WhiteBIT Coin WBT | $72.99 | ▼0.54% |
| 16 | LEO Token LEO | $9.36 | ▲0.43% |
| 17 | Chainlink LINK | $11.48 | ▼0.46% |
| 18 | Monero XMR | $442.03 | ▲3.71% |
| 19 | Cardano ADA | $0.21485 | ▼3.05% |
| 20 | Stellar XLM | $0.190089 | ▼2.59% |
أسعار العملات الرقمية متقلبة للغاية. البيانات مقدمة لأغراض إعلامية فقط.