أسعار العملات الرقمية
أعلى ٢٠ حسب القيمة السوقية
آخر تحديث: 06/06/2026، 12:47 ص(البيانات من CoinGecko)
Bitcoin
BTC
السعر
$61,874.00
24h
-2.31%
Ethereum
ETH
السعر
$1,614.83
24h
-8.37%
Tether
USDT
السعر
$0.999512
24h
+0.05%
| # | العملة | السعر | 24h |
|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | $61,874.00 | ▼2.31% |
| 2 | Ethereum ETH | $1,614.83 | ▼8.37% |
| 3 | Tether USDT | $0.999512 | ▲0.05% |
| 4 | BNB BNB | $578.04 | ▼3.59% |
| 5 | USDC USDC | $0.999785 | ▲0.01% |
| 6 | XRP XRP | $1.12 | ▼3.73% |
| 7 | Solana SOL | $65.27 | ▼3.68% |
| 8 | TRON TRX | $0.322284 | ▼2.69% |
| 9 | Figure Heloc FIGR_HELOC | $1.02 | ▲1.94% |
| 10 | Hyperliquid HYPE | $60.33 | ▼7.16% |
| 11 | Dogecoin DOGE | $0.083363 | ▼4.76% |
| 12 | USDS USDS | $0.999872 | ▲0.02% |
| 13 | LEO Token LEO | $9.56 | ▼3.52% |
| 14 | Rain RAIN | $0.013315 | ▼5.48% |
| 15 | Stellar XLM | $0.206567 | ▲2.73% |
| 16 | Zcash ZEC | $381.73 | ▼21.67% |
| 18 | Monero XMR | $321.82 | ▼15.61% |
| 17 | Cardano ADA | $0.162289 | ▼10.08% |
| 19 | Canton CC | $0.148224 | ▼0.72% |
| 20 | Chainlink LINK | $7.53 | ▼5.10% |
أسعار العملات الرقمية متقلبة للغاية. البيانات مقدمة لأغراض إعلامية فقط.