أسعار العملات الرقمية
أعلى ٢٠ حسب القيمة السوقية
آخر تحديث: 13/10/2026، 08:18 ص(البيانات من CoinGecko)
Bitcoin
BTC
السعر
$83,575.00
24h
-0.66%
Ethereum
ETH
السعر
$2,520.34
24h
-1.71%
Tether
USDT
السعر
$0.999238
24h
+0.01%
| # | العملة | السعر | 24h |
|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | $83,575.00 | ▼0.66% |
| 2 | Ethereum ETH | $2,520.34 | ▼1.71% |
| 3 | Tether USDT | $0.999238 | ▲0.01% |
| 4 | BNB BNB | $745.75 | ▼1.09% |
| 5 | XRP XRP | $1.37 | ▼3.22% |
| 6 | USDC USDC | $0.999784 | ▲0.01% |
| 7 | Solana SOL | $108.29 | ▼4.25% |
| 8 | TRON TRX | $0.329815 | ▼0.73% |
| 9 | Figure Heloc FIGR_HELOC | $1.06 | 0.00% |
| 10 | Zcash ZEC | $1,217.22 | ▼9.06% |
| 11 | Hyperliquid HYPE | $82.69 | ▼5.92% |
| 12 | Dogecoin DOGE | $0.084782 | ▼3.49% |
| 13 | USDS USDS | $0.999888 | ▼0.01% |
| 14 | Monero XMR | $535.46 | ▲0.17% |
| 15 | Chainlink LINK | $13.09 | ▼2.66% |
| 16 | WhiteBIT Coin WBT | $82.11 | ▼0.93% |
| 17 | Cardano ADA | $0.239585 | ▼6.07% |
| 18 | LEO Token LEO | $8.91 | ▲0.05% |
| 19 | Rain RAIN | $0.010043 | ▼2.77% |
| 20 | NEAR Protocol NEAR | $5.35 | ▼9.60% |
أسعار العملات الرقمية متقلبة للغاية. البيانات مقدمة لأغراض إعلامية فقط.