أسعار العملات مقابل الليرة السورية
أسعار صرف العملات المباشرة مقابل الليرة السورية. تابع الدولار واليورو والليرة التركية في دمشق وحلب والمدن السورية.
آخر تحديث: -
| العملة | شراء | مبيع | التغير | |
|---|---|---|---|---|
USDدولار أمريكي | 132.2013,220 قديمة | 132.7013,270 قديمة | ▼0.23% | عرض |
EURيورو | 153.0015,300 قديمة | 154.9015,490 قديمة | ▼0.26% | عرض |
TRYليرة تركية | 2.73273 قديمة | 2.76276 قديمة | ▼0.36% | عرض |
SARريال سعودي | 34.823,482 قديمة | 35.313,531 قديمة | ▼0.20% | عرض |
AEDدرهم إماراتي | 35.643,564 قديمة | 36.133,613 قديمة | ▼0.20% | عرض |
EGPجنيه مصري | 2.60260 قديمة | 2.63263 قديمة | ▲0.39% | عرض |
LYDدينار ليبي | 20.672,067 قديمة | 20.952,095 قديمة | ▲0.19% | عرض |
JODدينار أردني | 184.6018,460 قديمة | 187.1718,717 قديمة | ▼0.22% | عرض |
KWDدينار كويتي | 424.1242,412 قديمة | 430.0243,002 قديمة | ▼0.24% | عرض |
GBPجنيه إسترليني | 178.4617,846 قديمة | 180.9518,095 قديمة | ▼0.22% | عرض |
QARريال قطري | 35.893,589 قديمة | 36.393,639 قديمة | ▼0.28% | عرض |
BHDدينار بحريني | 347.0334,703 قديمة | 351.8635,186 قديمة | ▼0.26% | عرض |
SEKكرونة سويدية | 13.821,382 قديمة | 14.011,401 قديمة | 0.00% | عرض |
CADدولار كندي | 94.579,457 قديمة | 95.899,589 قديمة | ▼0.21% | عرض |
OMRريال عماني | 340.3834,038 قديمة | 345.1234,512 قديمة | ▼0.23% | عرض |
NOKكرونة نرويجية | 14.051,405 قديمة | 14.241,424 قديمة | ▼0.35% | عرض |
DKKكرونة دنماركية | 20.432,043 قديمة | 20.722,072 قديمة | ▼0.20% | عرض |
DZDدينار جزائري | 0.9898 قديمة | 1.00100 قديمة | ▼1.01% | عرض |
MADدرهم مغربي | 14.161,416 قديمة | 14.361,436 قديمة | ▼0.21% | عرض |
TNDدينار تونسي | 44.904,490 قديمة | 45.534,553 قديمة | ▼0.80% | عرض |
RUBروبل روسي | 1.56156 قديمة | 1.59159 قديمة | 0.00% | عرض |
MYRرينغيت ماليزي | 32.383,238 قديمة | 32.833,283 قديمة | ▼0.25% | عرض |
BRLريال برازيلي | 25.422,542 قديمة | 25.772,577 قديمة | ▼0.35% | عرض |
NZDدولار نيوزيلندي | 78.127,812 قديمة | 79.217,921 قديمة | ▼0.06% | عرض |
CHFفرنك سويسري | 163.0516,305 قديمة | 165.3216,532 قديمة | ▼0.29% | عرض |
AUDدولار أسترالي | 93.659,365 قديمة | 94.969,496 قديمة | ▼0.18% | عرض |
ZARراند جنوب أفريقي | 8.21821 قديمة | 8.32832 قديمة | ▲0.24% | عرض |
IQDدينار عراقي | 0.1010 قديمة | 0.1010 قديمة | 0.00% | عرض |
IRRريال إيراني | 0.000 قديمة | 0.000 قديمة | 0.00% | عرض |
SGDدولار سنغافوري | 103.0810,308 قديمة | 104.5210,452 قديمة | ▼0.16% | عرض |
عرض 30 من 30 عملة في سوريا - عام