Currency Exchange Rates Against Syrian Pound
Live exchange rates for all currencies against Syrian Pound. Track USD, EUR, TRY, and more in Damascus, Aleppo, and other Syrian cities.
Updated: -
| Currency | Buy | Sell | Change | |
|---|---|---|---|---|
USDUS Dollar | 132.2013,220 old | 132.7013,270 old | ▼0.23% | View |
EUREuro | 153.0015,300 old | 154.9015,490 old | ▼0.26% | View |
TRYTurkish Lira | 2.73273 old | 2.76276 old | ▼0.36% | View |
SARSaudi Riyal | 34.823,482 old | 35.313,531 old | ▼0.20% | View |
AEDUAE Dirham | 35.643,564 old | 36.133,613 old | ▼0.20% | View |
EGPEgyptian Pound | 2.60260 old | 2.63263 old | ▲0.39% | View |
LYDLibyan Dinar | 20.672,067 old | 20.952,095 old | ▲0.19% | View |
JODJordanian Dinar | 184.6018,460 old | 187.1718,717 old | ▼0.22% | View |
KWDKuwaiti Dinar | 424.1242,412 old | 430.0243,002 old | ▼0.24% | View |
GBPBritish Pound | 178.4617,846 old | 180.9518,095 old | ▼0.22% | View |
QARQatari Riyal | 35.893,589 old | 36.393,639 old | ▼0.28% | View |
BHDBahraini Dinar | 347.0334,703 old | 351.8635,186 old | ▼0.26% | View |
SEKSwedish Krona | 13.821,382 old | 14.011,401 old | 0.00% | View |
CADCanadian Dollar | 94.579,457 old | 95.899,589 old | ▼0.21% | View |
OMROmani Rial | 340.3834,038 old | 345.1234,512 old | ▼0.23% | View |
NOKNorwegian Krone | 14.051,405 old | 14.241,424 old | ▼0.35% | View |
DKKDanish Krone | 20.432,043 old | 20.722,072 old | ▼0.20% | View |
DZDAlgerian Dinar | 0.9898 old | 1.00100 old | ▼1.01% | View |
MADMoroccan Dirham | 14.161,416 old | 14.361,436 old | ▼0.21% | View |
TNDTunisian Dinar | 44.904,490 old | 45.534,553 old | ▼0.80% | View |
RUBRussian Ruble | 1.56156 old | 1.59159 old | 0.00% | View |
MYRMalaysian Ringgit | 32.383,238 old | 32.833,283 old | ▼0.25% | View |
BRLBrazilian Real | 25.422,542 old | 25.772,577 old | ▼0.35% | View |
NZDNew Zealand Dollar | 78.127,812 old | 79.217,921 old | ▼0.06% | View |
CHFSwiss Franc | 163.0516,305 old | 165.3216,532 old | ▼0.29% | View |
AUDAustralian Dollar | 93.659,365 old | 94.969,496 old | ▼0.18% | View |
ZARSouth African Rand | 8.21821 old | 8.32832 old | ▲0.24% | View |
IQDIraqi Dinar | 0.1010 old | 0.1010 old | 0.00% | View |
IRRIranian Rial | 0.000 old | 0.000 old | 0.00% | View |
SGDSingapore Dollar | 103.0810,308 old | 104.5210,452 old | ▼0.16% | View |
Showing 30 of 30 currencies for General